德甲 · 新闻
卡斯尔残暴大帽八村垒落地摔到后腰,提前退出今日比赛
站内已上线德甲相关专题,围绕云达不来梅的比赛进展和赛后内容持续更新。
邓迪联
基尔马诺克
阿伯丁
罗斯郡
巴伊亚
弗拉门戈
桑托斯
玛丽港
古比斯
古比斯
赫尔辛基
比利亚雷亚尔
莱加内斯
马略卡
尤尔加登
埃尔夫斯堡
哈马比
哈马比
札幌冈萨多
广岛三箭
浦和红钻
大阪钢巴
阿德莱德联
珀斯光荣
墨尔本城
珀斯光荣
拉赫蒂
哈卡
图尔库国际
科特卡
站内已上线德甲相关专题,围绕云达不来梅的比赛进展和赛后内容持续更新。
西甲频道整理了与阿拉维斯有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃斯托里尔 | 14 | 8 | 2 | 48 | 26 | 22 | 50 |
| 2 |
卡萨皮亚 | 15 | 5 | 4 | 37 | 30 | 7 | 50 |
| 3 |
法马利康 | 14 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 49 |
| 4 |
本菲卡 | 14 | 5 | 5 | 38 | 31 | 7 | 47 |
| 5 |
博阿维斯塔 | 13 | 6 | 5 | 36 | 31 | 5 | 45 |
| 6 |
葡萄牙体育 | 12 | 7 | 5 | 40 | 19 | 21 | 43 |
| 7 |
莫雷伦斯 | 12 | 5 | 7 | 40 | 19 | 21 | 41 |
| 8 |
布拉加 | 11 | 5 | 8 | 44 | 20 | 24 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 吉维森特 | 27球 | 46 |
| 2 | Hugo Diaz | 波尔图 | 25球 | 46 |
| 3 | Ethan Zhang | 埃斯托里尔 | 25球 | 34 |
| 4 | Liam Garcia | 吉马良斯 | 22球 | 29 |
| 5 | Yuri Ivanov | 本菲卡 | 19球 | 33 |
| 6 | Nico Zhang | 法马利康 | 18球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ibrahim | 法马利康 | 13次 | 22 |
| 2 | Ethan Meyer | 本菲卡 | 12次 | 22 |
| 3 | Kai Ivanov | 博阿维斯塔 | 11次 | 20 |
| 4 | Kai Silva | 布拉加 | 10次 | 21 |
| 5 | Aiden Garcia | 埃斯托里尔 | 7次 | 19 |
| 6 | Liam Wang | 葡萄牙体育 | 6次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利雅得新月 | 15 | 7 | 5 | 44 | 28 | 16 | 52 |
| 2 |
费哈 | 15 | 6 | 6 | 43 | 20 | 23 | 51 |
| 3 |
达曼协作 | 14 | 7 | 6 | 42 | 19 | 23 | 49 |
| 4 |
布赖代合作 | 13 | 7 | 7 | 42 | 33 | 9 | 46 |
| 5 |
吉达国民 | 12 | 6 | 9 | 40 | 22 | 18 | 42 |
| 6 |
吉达联合 | 12 | 5 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41 |
| 7 |
哈萨征服 | 11 | 6 | 10 | 38 | 33 | 5 | 39 |
| 8 |
利雅得胜利 | 11 | 5 | 11 | 44 | 21 | 23 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 吉达国民 | 24球 | 45 |
| 2 | Liam Khan | 利雅得胜利 | 24球 | 44 |
| 3 | Iker Yildiz | 布赖代合作 | 24球 | 35 |
| 4 | Leo Moreira | 费哈 | 24球 | 34 |
| 5 | Leo Lopez | 达曼协作 | 22球 | 34 |
| 6 | Mateo Costa | 哈萨征服 | 20球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Wang | 哈萨征服 | 12次 | 22 |
| 2 | Aiden Yildiz | 费哈 | 9次 | 31 |
| 3 | Hugo Wang | 布赖代合作 | 9次 | 14 |
| 4 | Yuri Wang | 利雅得青年 | 7次 | 16 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 利雅得新月 | 6次 | 21 |
| 6 | Lucas Zhang | 达曼协作 | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
托卢卡 | 17 | 7 | 3 | 51 | 22 | 29 | 58 |
| 2 |
蒙特雷 | 17 | 6 | 4 | 52 | 27 | 25 | 57 |
| 3 |
桑托斯拉古纳 | 17 | 6 | 4 | 50 | 25 | 25 | 57 |
| 4 |
瓜达拉哈拉 | 17 | 6 | 4 | 44 | 29 | 15 | 57 |
| 5 |
老虎大学 | 16 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 | 55 |
| 6 |
美洲队 | 15 | 7 | 5 | 45 | 22 | 23 | 52 |
| 7 |
普埃布拉 | 15 | 7 | 5 | 50 | 29 | 21 | 52 |
| 8 |
帕丘卡 | 14 | 8 | 5 | 48 | 18 | 30 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ivanov | 蓝十字 | 27球 | 43 |
| 2 | Yuri Yildiz | 蒙特雷 | 24球 | 32 |
| 3 | Noah Costa | 普埃布拉 | 22球 | 38 |
| 4 | Yuri Diaz | 莱昂 | 22球 | 44 |
| 5 | Raul Garcia | 托卢卡 | 22球 | 29 |
| 6 | Aiden Costa | 美洲队 | 22球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 普埃布拉 | 12次 | 20 |
| 2 | Aiden Moreira | 蒂华纳 | 12次 | 26 |
| 3 | Iker Yildiz | 蒙特雷 | 9次 | 25 |
| 4 | Mateo Ivanov | 桑托斯拉古纳 | 8次 | 13 |
| 5 | Mason Ivanov | 老虎大学 | 6次 | 24 |
| 6 | Mateo Garcia | 帕丘卡 | 5次 | 29 |
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
这里不仅提供比分内容,也欢迎你反馈赛程、赛果与数据相关建议。